Treat Sheet: Les bases de la recherche, de la navigation et du démarquage
Publicité
Trello est un organisateur numérique fantastique à la Kanban. Vous pouvez utiliser ses fonctionnalités intuitives pour gérer une liste de courses, planifier un événement, surveiller votre recherche d'emploi et gérer divers autres types de projets.
Une fois que vous commencez à utiliser Trello pour suivre tous les détails de votre vie, c'est une excellente idée de vous familiariser avec les raccourcis Trello pour gagner du temps. Mais étant donné les nombreux raccourcis, il est facile d’en oublier un certain nombre, même des plus cruciaux, ou de les oublier.
C'est pourquoi nous avons mis au point cette aide-mémoire. Il répertorie divers raccourcis clavier, opérateurs de recherche, signets et éléments Markdown qui fonctionnent dans Trello. Plongez dans la feuille de triche à tout moment pour découvrir ou réapprendre un tour ou deux du Trello!
TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT: Cette aide-mémoire est disponible en format PDF téléchargeable auprès de notre partenaire de distribution, TradePub. Vous devrez remplir un court formulaire pour y accéder pour la première fois seulement. Téléchargez la feuille de treats Trello.
Treat Sheet: Les bases de la recherche, de la navigation et du démarquage
Raccourci | action |
---|---|
Raccourcis clavier Avant d'appuyer sur des raccourcis clavier spécifiques à une carte, passez la souris sur la carte pour la sélectionner. | |
Flèche gauche | Sélectionnez la carte à gauche |
Flèche droite | Sélectionnez la carte à droite |
Flèche vers le haut | Sélectionnez la carte ci-dessus |
Flèche vers le bas | Sélectionnez la carte ci-dessous |
k | Sélectionnez la carte ci-dessus |
j | Sélectionnez la carte ci-dessous |
Entrer | Carte ouverte |
Esc | Fermer la carte |
¹n | Ouvrir la boîte de dialogue pour insérer une nouvelle carte |
@ (Maj + 2) | Sélectionnez les membres de la liste de saisie semi-automatique lors de la création de la carte |
# (Maj + 3) | Sélectionnez les étiquettes dans la liste de saisie semi-automatique lors de la création de la carte. |
^ (Maj + 6) | Sélectionnez le nom ou la position de la liste dans la liste de saisie semi-automatique lors de la création de la carte. |
^ top | Envoyer la carte en haut de la liste lors de la création de la carte |
^ en bas | Envoyer la carte au bas de la liste lors de la création de la carte |
Maj + Entrée | Ouvrez la carte immédiatement après l'avoir créée |
e | Entrer en mode d'édition rapide pour la carte |
l | Ouvrir le menu contextuel des étiquettes pour la carte |
1 | Étiquette verte |
2 | Étiquette jaune |
3 | Étiquette orange |
4 | Label Rouge |
5 | Étiquette violette |
6 | Étiquette bleu |
; (Point-virgule) | Basculer la visibilité des noms d'étiquettes sur tous les panneaux |
, (Virgule) | Déplacer la carte au bas de la liste à gauche |
. (Période) | Déplacer la carte au bas de la liste à droite |
Placer la carte en haut de la liste à gauche | |
> (Maj + Période) | Placer la carte en haut de la liste à droite |
une | Ouvrir le menu contextuel des membres pour la carte |
m | Ouvrir le menu contextuel des membres pour la carte |
Espace | Ajoutez-vous à (ou retirez-vous de) la carte |
ré | Ouvrir le sélecteur de date d'échéance pour la carte |
c | Carte d'archive |
q | Voir les cartes qui vous sont attribuées à bord |
t | Editer le titre de la carte (renommer la carte) |
s | Carte Regarder / Déballer |
v | Ajoutez votre carte de vote à (ou retirez votre carte de vote) lorsque l'activation du vote est activée |
²Ctrl + x | Copier le lien de la carte, OU Copier la carte à déplacer |
²Ctrl + c | Copier le lien de la carte, OU Copier la carte à cloner |
²Ctrl + v | Coller le lien de la carte, OU Coller une carte à inscrire sur un tableau pour la déplacer ou la cloner |
X | Effacer tous les filtres de carte actifs |
b | Ouvrir le menu Tableaux (menu en-tête avec liste des tableaux) |
w | Basculer dans le menu du tableau (menu de la barre latérale déroulante) |
F | Zone de recherche ciblée des cartes (menu de filtrage des cartes) dans la barre latérale |
³Esc | Fermer le menu ou annuler la modification |
? (Maj + barre oblique) | Ouvrir la page des raccourcis |
Opérateurs de recherche Les filtres de recherche renvoient des cartes correspondantes sur tous les forums. (Pour les recherches spécifiques à un conseil, le filtrage de cartes fonctionne également.) | |
/ | Mettre le champ de recherche en évidence |
membre: personne | Cartes attribuées à une personne |
@La personne | Cartes attribuées à une personne |
@moi | Cartes qui vous sont attribuées |
label: Label_Name | Cartes avec étiquette Label_Name |
label: Label_Color | Cartes avec étiquette Label_Color |
board: Nom du conseil | Cartes à bord Board_Name |
liste: nom_liste | Cartes dans la liste Nom_Liste sur n’importe quel tableau |
nom: mot (s) clé (s) | Cartes avec mot (s) -clé (s) dans le nom |
description: mot (s) clé (s) | Cartes avec mot (s) -clé (s) dans la description |
liste de contrôle: mot (s) clé (s) | Cartes avec mot (s) clé (s) dans le nom ou le contenu de la liste de contrôle |
commentaire: mot (s) clé (s) | Cartes avec mot (s) clé (s) en commentaire |
est: étoilé | Cartes sur les tableaux étoilés |
est ouvert | Cartes ouvertes ou actives |
est: archivé | Cartes archivées |
a: pièces jointes | Cartes avec pièces jointes |
a: description | Cartes avec une description |
a: couverture | Cartes avec une couverture |
a: membres | Cartes avec des membres assignés |
a: autocollants | Cartes avec des autocollants |
la date prévue | Cartes à recevoir dans les prochaines 24 heures |
dû: semaine | Cartes à recevoir dans les 7 prochains jours |
due: mois | Cartes à recevoir dans les 28 prochains jours |
dû: en retard | Cartes en souffrance |
due: complète | Cartes incomplètes |
due: incomplet | Cartes dont les dates d'échéance sont marquées comme étant terminées |
créé: jour | Cartes créées au cours des dernières 24 heures |
créé: semaine | Cartes créées au cours des 7 derniers jours |
créé: mois | Cartes créées au cours des 28 derniers jours |
créé: X | Cartes créées au cours des X derniers jours |
édité: jour | Cartes éditées au cours des dernières 24 heures |
édité: semaine | Cartes éditées au cours des 7 derniers jours |
édité: mois | Cartes éditées au cours des 28 derniers jours |
édité: X | Cartes éditées au cours des X derniers jours |
Ortsort: créé | Trie les cartes par date de création |
Ortsort: édité | Trie les cartes par date d'édition |
Ortsort: dû | Trie les cartes par date d'échéance |
-opérateur | Exclure les résultats correspondants opérateur |
Syntaxe de Markdown - I Fonctionne dans les descriptions de cartes, les commentaires, les listes de contrôle et votre bio Trello. | |
**texte** | Soulignez le texte en caractères gras |
*texte* | Italique le texte |
~~ texte ~~ | Frapper le texte |
[Anchor_Text] [URL] | Créer un hyperlien |
`text` | Insérer le code en ligne |
\texte | Ignorer la mise en forme de Markdown pour le texte |
⁵! [Alt_Text] (/ chemin / vers / img.jpg) | Intégrer l'image |
Syntaxe de Markdown - II Fonctionne dans les descriptions de carte et les commentaires. | |
--- | Insérer une ligne horizontale |
`` `` texte``` | Insérer un code formaté |
> texte | Mettre en retrait la ligne de texte (ou insérer un guillemet) |
#texte | Format comme en-tête H1 |
##texte | Format comme en-tête H2 |
###texte | Format comme en-tête H2 |
texte --- | Format comme en-tête H2 |
Signets | |
Votre flux d'accueil | trello.com |
Vos planches | trello.com/Votre_Nom d'utilisateur/boards |
Paramètres de profil | trello.com/Votre_nom d'utilisateur |
L'activité du compte | trello.com/Votre_Nom d'utilisateur / activité |
Cartes assignées | trello.com/Votre_Nom d'utilisateur/cards |
Paramètres du compte | trello.com/Votre_nom d'utilisateur/compte |
Guide Trello | trello.com/guide |
Modèles Trello | trello.com/inspiration |
Aide Trello | help.trello.com |
¹ Survolez la carte pour insérer une nouvelle carte en dessous. Survolez le nom de la liste pour insérer la carte en bas de la liste. ² Sur les claviers Mac, utilisez Cmd au lieu de Ctrl . ³Fonctionne avec certains menus uniquement. ⁴Fonctionne uniquement lorsqu'il est utilisé avec des opérateurs de recherche standard. ⁵Fonctionne dans les descriptions de carte uniquement. |
Rendre le trello encore plus puissant
Des listes les plus élémentaires aux projets complexes avec plusieurs pièces mobiles et collaborateurs, Trello peut gérer tout ce que vous lui lancez. Vous pouvez également étendre les capacités de l'application avec ces top power-ups et ces extensions de navigateur.
Envie de plus de secrets de Trello? Découvrez quelques-uns d'entre eux avec ces astuces pour un flux de travail plus rapide. Au-delà des bases de Trello: 8 astuces pratiques pour un flux de travail plus rapide Au-delà des bases de Trello: 8 astuces utiles pour un flux de travail plus rapide Trello cache de nombreux conseils pratiques de productivité derrière ses cartes Kanban. . Nous allons en explorer quelques-uns et voir comment ils vous sont utiles. Lire la suite .
Explorez plus au sujet de: Aide-mémoire, raccourcis clavier, astuces de recherche, Trello.